Spéciaux valides du 3 septembre au 9 septembre 2026
Ces 16 suggestions sont générées automatiquement selon les meilleurs prix trouvés cette semaine dans les circulaires — choisis tes repas et la liste d'épicerie se génère au meilleur prix.

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 620 kcal |
| Protéines | 22 g |
| Glucides | 40 g |
| Lipides | 40 g |
| Fibres | 3 g |
| Sodium | 1150 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 380 kcal |
| Protéines | 28 g |
| Glucides | 40 g |
| Lipides | 10 g |
| Fibres | 3 g |
| Sodium | 900 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 380 kcal |
| Protéines | 18 g |
| Glucides | 38 g |
| Lipides | 18 g |
| Fibres | 5 g |
| Sodium | 620 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 380 kcal |
| Protéines | 22 g |
| Glucides | 30 g |
| Lipides | 20 g |
| Fibres | 5 g |
| Sodium | 780 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 460 kcal |
| Protéines | 14 g |
| Glucides | 60 g |
| Lipides | 18 g |
| Fibres | 10 g |
| Sodium | 520 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 440 kcal |
| Protéines | 26 g |
| Glucides | 52 g |
| Lipides | 14 g |
| Fibres | 3 g |
| Sodium | 520 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 650 kcal |
| Protéines | 28 g |
| Glucides | 65 g |
| Lipides | 30 g |
| Fibres | 5 g |
| Sodium | 900 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 640 kcal |
| Protéines | 30 g |
| Glucides | 62 g |
| Lipides | 30 g |
| Fibres | 3 g |
| Sodium | 900 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 520 kcal |
| Protéines | 34 g |
| Glucides | 42 g |
| Lipides | 22 g |
| Fibres | 11 g |
| Sodium | 780 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 520 kcal |
| Protéines | 32 g |
| Glucides | 42 g |
| Lipides | 22 g |
| Fibres | 5 g |
| Sodium | 1400 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 560 kcal |
| Protéines | 28 g |
| Glucides | 50 g |
| Lipides | 26 g |
| Fibres | 5 g |
| Sodium | 620 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 420 kcal |
| Protéines | 42 g |
| Glucides | 36 g |
| Lipides | 10 g |
| Fibres | 5 g |
| Sodium | 380 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 340 kcal |
| Protéines | 22 g |
| Glucides | 8 g |
| Lipides | 24 g |
| Fibres | 2 g |
| Sodium | 480 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 520 kcal |
| Protéines | 38 g |
| Glucides | 38 g |
| Lipides | 22 g |
| Fibres | 5 g |
| Sodium | 420 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 520 kcal |
| Protéines | 28 g |
| Glucides | 45 g |
| Lipides | 24 g |
| Fibres | 3 g |
| Sodium | 1150 mg |

Valeurs nutritives (par portion)
| Calories | 680 kcal |
| Protéines | 36 g |
| Glucides | 42 g |
| Lipides | 38 g |
| Fibres | 3 g |
| Sodium | 850 mg |